NEM Hydro Stats

Run-of-river and reservoir hydro generators across the NEM — including pumped hydro storage. Stats for the selected period. Data through 04 Aug 2026, 06:35 AEST.

Browse by type
Energy revenue (× MLF)
$28.55M
FCAS revenue (× MLF)
$57.3k
FCAS volume
30,290.3 MWh
Dispatched
328,129.8 MWh
Capacity factor
29.9%
Generators
46

Energy revenue = cleared MW × (5/60 h) × regional RRP × MLF. FCAS revenue = sum of cleared FCAS MW × (5/60 h) × regional FCAS price × MLF (raise/lower 6s, 60s, 5min, reg). FCAS volume = total FCAS enablement MWh across all services. Capacity factor = dispatched MWh ÷ (nameplate MW × period hours). SRMC from financial assumptions. Not AEMO settlement data.

Site DUID Region Tech Energy rev. (× MLF) FCAS rev. (× MLF) FCAS MWh MWh dispatch MWh available Capacity factor Est. SRMC
Murray 2 MURRAY VIC1 Hydro - Dam $7.43M $1.4k 1,345.8 60,507.0 178,712.8 60.0% $1.00 View
Upper Tumut UPPTUMUT NSW1 Hydro - Dam $3.53M $3.2k 3,645.8 35,961.3 80,601.9 34.7% $1.00 View
Catagunya / Liapootah / Wayatinah LI_WY_CA TAS1 Hydro - Dam $1.66M $210 400.6 25,400.0 30,012.5 85.6% $1.05 View
Tumut 3 TUMUT3 NSW1 Hydro - Dam $1.25M $730 1,952.1 9,784.9 283,071.0 3.9% $1.05 View
Bogong / Mackay MCKAY1 VIC1 Hydro - Dam $1.18M $0 9,988.6 37,052.3 19.8% $1.00 View
John Butters JBUTTERS TAS1 Hydro - Dam $1.11M $8.8k 3,992.2 13,026.9 23,695.5 53.8% $0.00 View
Reece REECE1 TAS1 Hydro - Dam $1.05M $1.0k 1,244.6 17,023.3 19,529.0 87.7% $1.00 View
Tungatinah TUNGATIN TAS1 Hydro - Dam $1.04M $5.9k 3,369.7 12,946.8 21,096.3 61.7% $1.00 View
Reece REECE2 TAS1 Hydro - Dam $926.3k $2.6k 1,723.2 15,803.6 17,377.5 81.4% $1.00 View
Trevallyn TREVALLN TAS1 Hydro - Dam $754.5k $1 0.5 8,358.3 15,777.9 53.5% $1.00 View
Cethana CETHANA TAS1 Hydro - Dam $745.9k $4.2k 1,697.4 9,609.2 16,258.9 67.3% $1.09 View
Tribute TRIBUTE TAS1 Hydro - Dam $726.9k $1.6k 1,089.9 9,069.3 12,493.6 65.2% $1.00 View
Bastyan BASTYAN TAS1 Hydro - Dam $693.2k $746 558.0 10,260.3 12,731.2 76.4% $0.00 View
Mackintosh MACKNTSH TAS1 Hydro - Dam $687.4k $3.4k 2,935.0 9,721.7 13,491.2 72.4% $1.00 View
Tarraleah TARRALEA TAS1 Hydro - Dam $632.0k $0 11,559.0 11,408.1 76.4% $1.00 View
Devils Gate DEVILS_G TAS1 Hydro - Dam $567.0k $2.0k 515.9 7,530.7 10,492.2 74.7% $1.00 View
SHOAL1 SHOAL1 NSW1 $490.7k $0 5,863.6 14.1% $1.20 View
Gordon GORDON TAS1 Hydro - Dam $481.2k $14.2k 4,380.8 5,806.7 47,592.0 8.0% $1.05 View
Fisher FISHER TAS1 Hydro - Dam $420.4k $3.7k 875.0 7,379.6 7,613.0 100.0% $1.05 View
West Kiewa WKIEWA1 VIC1 Hydro - Dam $413.8k $0 4,748.7 9,479.5 83.1% $10.00 View
Meadowbank MEADOWBK TAS1 Hydro - Dam $380.2k $63 48.9 5,744.2 7,017.1 85.5% $1.00 View
Lemonthyme / Wilmot LEM_WIL TAS1 Hydro - Dam $304.8k $3.6k 514.4 5,267.8 5,446.8 38.4% $1.00 View
Repulse REPULSE TAS1 Hydro - Dam $235.7k $0 3,611.1 76.8% $1.00 View
Paloona PALOONA TAS1 Hydro - Dam $165.8k $0 2,796.9 59.5% $1.00 View
Barron Gorge BARRON-1 QLD1 Hydro - Run of River $164.2k $0 2,194.5 4,340.2 37.3% $0.00 View
Eildon EILDON2 VIC1 Hydro - Dam $156.3k $0 1,084.1 6,866.0 9.6% $1.00 View
Kareeya KAREEYA1 QLD1 Hydro - Run of River $150.6k $0 2,538.4 2,580.0 70.0% $1.00 View
Kareeya KAREEYA4 QLD1 Hydro - Run of River $150.6k $0 2,528.8 2,580.0 69.7% $1.66 View
Kareeya KAREEYA3 QLD1 Hydro - Run of River $150.5k $5 0.5 2,549.1 2,580.0 70.2% $1.05 View
SHGEN SHGEN NSW1 $148.3k $0 1,156.7 8,720.0 2.8% $1.20 View
Dartmouth DARTM1 VIC1 Hydro - Dam $146.8k $0 740.0 23,593.7 2.4% $0.00 View
Cluny CLUNY TAS1 Hydro - Dam $138.0k $0 2,134.2 66.9% $1.00 View
Guthega GUTHEGA NSW1 Hydro - Dam $125.2k $0 1,156.3 11,254.0 11.5% $1.05 View
Barron Gorge BARRON-2 QLD1 Hydro - Run of River $105.7k $0 1,081.0 1,658.2 18.4% $0.00 View
Eildon EILDON1 VIC1 Hydro - Dam $90.5k $0 738.8 6,523.4 6.5% $1.05 View
Rowallan ROWALLAN TAS1 Hydro - Dam $57.5k $0 1,034.5 58.6% $1.00 View
Butlers Gorge BUTLERSG TAS1 Hydro - Dam $50.5k $0 963.7 47.0% $1.00 View
Lake Echo LK_ECHO TAS1 Hydro - Dam $19.9k $0 331.7 453.7 6.1% $1.17 View
Rubicon Mountain Streams RUBICON VIC1 Hydro - Dam $7.5k $0 128.7 5.7% $1.00 View
Blowering BLOWERNG NSW1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $0.00 View
Hume Dam VIC HUMEV VIC1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.54 View
Kareeya KAREEYA2 QLD1 Hydro - Run of River $0 $0 0.0% $1.00 View
Poatina POAT220 TAS1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.00 View
Poatina POAT110 TAS1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.00 View
Clover CLOVER VIC1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.17 View
Hume Dam NSW HUMENSW NSW1 Hydro - Dam $-14 $0 -0.2 0.0% $1.05 View