NEM Hydro Stats

Run-of-river and reservoir hydro generators across the NEM — including pumped hydro storage. Stats for the selected period. Data through 05 Aug 2026, 18:35 AEST.

Browse by type
Energy revenue (× MLF)
$6.87M
FCAS revenue (× MLF)
$3.2k
FCAS volume
1,618.2 MWh
Dispatched
58,537.1 MWh
Capacity factor
37.3%
Generators
46

Energy revenue = cleared MW × (5/60 h) × regional RRP × MLF. FCAS revenue = sum of cleared FCAS MW × (5/60 h) × regional FCAS price × MLF (raise/lower 6s, 60s, 5min, reg). FCAS volume = total FCAS enablement MWh across all services. Capacity factor = dispatched MWh ÷ (nameplate MW × period hours). SRMC from financial assumptions. Not AEMO settlement data.

Site DUID Region Tech Energy rev. (× MLF) FCAS rev. (× MLF) FCAS MWh MWh dispatch MWh available Capacity factor Est. SRMC
Murray 2 MURRAY VIC1 Hydro - Dam $1.87M $243 209.7 15,097.4 9,585.1 100.0% $1.00 View
Upper Tumut UPPTUMUT NSW1 Hydro - Dam $626.6k $281 316.4 5,073.5 4,716.9 34.3% $1.00 View
Bogong / Mackay MCKAY1 VIC1 Hydro - Dam $423.1k $0 3,158.6 2,875.0 43.9% $1.00 View
Gordon GORDON TAS1 Hydro - Dam $380.8k $2.0k 630.8 3,313.0 2,760.0 32.0% $1.05 View
Catagunya / Liapootah / Wayatinah LI_WY_CA TAS1 Hydro - Dam $343.7k $0 3,037.3 1,734.6 71.6% $1.05 View
John Butters JBUTTERS TAS1 Hydro - Dam $330.0k $162 107.4 3,122.9 1,380.0 90.4% $0.00 View
Tumut 3 TUMUT3 NSW1 Hydro - Dam $263.1k $53 133.8 1,796.6 16,798.3 5.0% $1.05 View
Reece REECE2 TAS1 Hydro - Dam $237.3k $145 23.6 2,282.2 987.1 82.3% $1.00 View
Tribute TRIBUTE TAS1 Hydro - Dam $205.4k $0 1,969.6 862.5 99.1% $1.00 View
Cethana CETHANA TAS1 Hydro - Dam $197.6k $209 52.8 1,849.7 939.2 90.7% $1.09 View
Tungatinah TUNGATIN TAS1 Hydro - Dam $191.8k $0 1,872.4 824.2 62.4% $1.00 View
Mackintosh MACKNTSH TAS1 Hydro - Dam $189.3k $0 1,828.4 795.4 95.3% $1.00 View
Bastyan BASTYAN TAS1 Hydro - Dam $179.2k $0 1,697.9 747.5 88.5% $0.00 View
Tarraleah TARRALEA TAS1 Hydro - Dam $160.0k $0 1,521.1 661.2 70.4% $1.00 View
Devils Gate DEVILS_G TAS1 Hydro - Dam $140.2k $0 1,320.4 603.7 91.7% $1.00 View
West Kiewa WKIEWA1 VIC1 Hydro - Dam $115.4k $0 953.1 575.0 100.0% $10.00 View
Dartmouth DARTM1 VIC1 Hydro - Dam $112.7k $0 784.5 1,456.7 17.7% $0.00 View
Fisher FISHER TAS1 Hydro - Dam $105.9k $169 143.8 987.6 440.8 95.3% $1.05 View
SHOAL1 SHOAL1 NSW1 $95.8k $0 938.0 15.8% $1.20 View
Trevallyn TREVALLN TAS1 Hydro - Dam $83.0k $0 713.2 941.9 32.0% $1.00 View
Lemonthyme / Wilmot LEM_WIL TAS1 Hydro - Dam $78.5k $0 724.7 316.2 37.0% $1.00 View
Meadowbank MEADOWBK TAS1 Hydro - Dam $65.5k $0 562.0 421.7 58.5% $1.00 View
Lake Echo LK_ECHO TAS1 Hydro - Dam $62.0k $0 596.5 268.3 76.7% $1.17 View
Repulse REPULSE TAS1 Hydro - Dam $56.0k $0 478.7 71.2% $1.00 View
Paloona PALOONA TAS1 Hydro - Dam $51.4k $0 474.7 70.6% $1.00 View
Reece REECE1 TAS1 Hydro - Dam $42.5k $0 234.7 8.5% $1.00 View
Eildon EILDON1 VIC1 Hydro - Dam $33.7k $0 241.7 440.8 14.9% $1.05 View
Cluny CLUNY TAS1 Hydro - Dam $32.3k $0 276.8 60.7% $1.00 View
SHGEN SHGEN NSW1 $31.7k $0 219.3 766.7 3.7% $1.20 View
Guthega GUTHEGA NSW1 Hydro - Dam $29.4k $0 237.1 651.7 16.5% $1.05 View
Eildon EILDON2 VIC1 Hydro - Dam $29.1k $0 219.1 431.2 13.5% $1.00 View
Barron Gorge BARRON-2 QLD1 Hydro - Run of River $24.6k $0 230.8 159.5 27.5% $0.00 View
Barron Gorge BARRON-1 QLD1 Hydro - Run of River $23.6k $0 193.4 316.2 23.0% $0.00 View
Rowallan ROWALLAN TAS1 Hydro - Dam $21.8k $0 201.4 79.9% $1.00 View
Butlers Gorge BUTLERSG TAS1 Hydro - Dam $18.3k $0 174.3 59.5% $1.00 View
Blowering BLOWERNG NSW1 Hydro - Dam $11.9k $0 132.5 6.9% $0.00 View
Rubicon Mountain Streams RUBICON VIC1 Hydro - Dam $2.8k $0 22.5 6.9% $1.00 View
Clover CLOVER VIC1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.17 View
Hume Dam VIC HUMEV VIC1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.54 View
Poatina POAT220 TAS1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.00 View
Poatina POAT110 TAS1 Hydro - Dam $0 $0 0.0% $1.00 View
Kareeya KAREEYA4 QLD1 Hydro - Run of River $0 $0 0.0% $1.66 View
Kareeya KAREEYA3 QLD1 Hydro - Run of River $0 $0 0.0% $1.05 View
Kareeya KAREEYA2 QLD1 Hydro - Run of River $0 $0 0.0% $1.00 View
Kareeya KAREEYA1 QLD1 Hydro - Run of River $0 $0 0.0% $1.00 View
Hume Dam NSW HUMENSW NSW1 Hydro - Dam $-15 $0 -0.1 0.0% $1.05 View